
Grammática básica
Numerales
| NUMERALES | |||
| CARDINALES | ORDINALES | ||
| 0 | zèro | ||
| 1 | uno | 1º | primo |
| 2 | duos / doos | 2º | secondo |
| 3 | tres | 3º | tèrzo |
| 4 | quattro | 4º | quarto |
| 5 | cinque | 5º | quinto |
| 6 | sèis | 6º | sèxto |
| 7 | sèpte | 7º | sèptimo |
| 8 | òcto | 8º | octavo |
| 9 | nòve | 9º | nono |
| 10 | dèce | 10º | dècimo |
| 11 | úndece | 11º | dècimo-primo / undècimo |
| 12 | dódece | 12º | dècimo-secondo / duodècimo |
| 13 | trédece | 13º | dècimo-tèrzo |
| 14 | quattórdece | 14º | dècimo-quarto |
| 15 | quíndece | 15º | dècimo-quinto |
| 16 | dècesèis | 16º | dècimo-sèxto |
| 17 | dècesèpte | 17º | dècimo-sèptimo |
| 18 | dèceòcto | 18º | dècimo-octavo |
| 19 | dècenòve | 19º | dècimo-nono |
| 20 | vente | 20º | ventèsimo / vigèsimo |
| 21 | vente-e-uno | 21º | ventèsimo ∤ vigèsimo-primo |
| 22 | vente-e-duos∤doos | 22º | ventèsimo ∤ vigèsimo-secondo |
| 23 | vente-e-tres | 23º | ventèsimo ∤ vigèsimo-tèrzo |
| 24 | vente-e-quattro | 24º | ventèsimo ∤ vigèsimo-quarto |
| 25 | vente-e-cinque | 25º | ventèsimo ∤ vigèsimo-quinto |
| 26 | vente-e-sèis | 26º | ventèsimo ∤ vigèsimo-sèxto |
| 27 | vente-e-sèpte | 27º | ventèsimo ∤ vigèsimo-sèptimo |
| 28 | vente-e-òcto | 28º | ventèsimo ∤ vigèsimo-octavo |
| 29 | vente-e-nòve | 29º | ventèsimo ∤ vigèsimo-nono |
| 30 | trenta | 30º | trentèsimo / trigèsimo |
| 40 | quaranta | 40º | quarantèsimo / quadragèsimo |
| 50 | cinquanta | 50º | cinquantèsimo / quinquagèsimo |
| 60 | sexanta | 60º | sexantèsimo / sexagèsimo |
| 70 | septanta | 70º | septantèsimo / septuagèsimo |
| 80 | octanta | 80º | octantèsimo / octogèsimo |
| 90 | novanta | 90º | novantèsimo / nonagèsimo |
| 100 | cènto | 100º | centèsimo |
| 101 | cènto uno | 101º | centèsimo primo |
| 200 | duos∤doos-cèntos | 200º | duos∤doos-centèsimo |
| 1000 | mille | 1000º | milèsimo |
| 1001 | mille uno | 1001º | milèsimo primo |
| 2000 | duos∤doos-mille | 2000º | duos∤doos-milèsimo |
| 1000000 | milione / milhone |
1000000º | milionèsimo |
Se usan tractos (-) por unire las decenas e las unitates a partire del 21: vente-e-uno, ..., novanta-e-nòve. Altrosí con las centenas e los milièros: duos-centos, ..., nòve-centos; duos-mille, ..., nòve-mille.
| MULTIPLICATIVOS E FRACZIONÁRIOS | |||
| MULTIPLICATIVOS | FRACZIONÁRIOS | ||
| X 2 | doplo | 1 / 2 | mèio |
| X 3 | triplo | 1 / 3 | un tèrzo |
| X 4 | quádruplo | 1 / 4 | un quarto |
| X 5 | quíntuplo | 1 / 5 | un quinto |
| X 6 | séxtuplo | 1 / 6 | un sèxto |
| X 7 | sèptuplo | 1 / 7 | un sèptimo |
| X 8 | òctuplo | 1 / 8 | un octavo |
| X 9 | nónuplo | 1 / 9 | un nono |
| X 10 | dècuplo | 1 / 10 | un dècimo |
| X 11 | úndece veces plus | 1 / 11 | una dècima-prima parte/fraczione |
| X 100 | cèntuplo | 1 / 100 | un centèsimo |
Lo resto de numerales multiplicativos se construiscen con lo correspondènte número cardinale (X) seguito de veces plus (ex. úndece veces plus), e lo resto de fraczionários con lo correspondènte número ordinale seguito de parte o fraczione (ex. la dècimo-prima parte).
Qualques numerales cardinales han formas femeninas: duas/doas e los suos compòstos (vente e duas∤doas, trenta e duas∤doas, etc.) e duas∤doas-cèntas, tres-cèntas, etc.
Totos los numerales ordinales, multiplicativos e fraczionários han formas femeninas, que se construiscen regolarmente: primo =ma f, secondo =da f, terzo =za f, doplo =la f, mèio =ia f, un tèrzo · una tèrza f, etc. En los numerales compòstos, la forma femenina solamente se differenizia per la última vocale: dècimo-prima.
| COLLECTIVOS | |
| 2 | pare, parecla |
| 3 | tèrna, trio |
| 10 | decena |
| 12 | dodecena |
| 100 | centena |
| 1000 | milièro / milhèro |
| 1000 000 | milione / milhone |


